Hospedagem | Código Promocional | Detalhes | Preço | Avaliação | |
| Ativação com link | [Desconto de 81%] Hospedagem Premium | R$ 9,25/mês (Regular: R$ 50,95) | Veja detalhes | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 86%] Hospedagem Single | R$ 6,45/mês (Regular: R$ 47,45) | Veja detalhes | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 76%] Hospedagem Business | R$ 18,55/mês (Regular: R$ 79,95) | Veja detalhes | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 80%] StartUp – Plano de 1 ano | 14,95 /mês (Regular: 74,95 €) | Veja detalhes | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 80%] GrowBig – Plano de 1 ano | 24,95 /mês (Regular: 125 €) | Veja detalhes | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 80%] GrowBig – Plano de 1 ano | 39,95 /mês (Regular: 200 €) | Veja detalhes | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 65%] Plano de hospedagem na web | R$ 12,50/mês (Normal: R$ 35) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 50%] hospedagem dedicada apenas | R$ 495/mês (Regular: R$ 995) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 50%] pacote de hospedagem dedicado | R$ 635/mês (Regular: R$ 1,270) | – | Visite |
| CYBER2021 | [Desconto de 75%] Hospedagem WordPress gerenciada | – | – | Visite |
| CYBER2021 | [Desconto de 75%] Hospedagem WooCommerce | – | – | Visite |
| CYBER2021 | [Desconto de 75%] Hospedagem Magento | – | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 90%] Hospedagem Compartilhada | A partir de R$5/mês | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 75%] Hospedagem VPS | A partir de R$ 125/mês | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 65%] Hospedagem Dedicada | A partir de R$ 495/mês | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 69%]Power – Plano de 3 anos | R$ 24,95/mês (Regular: R$ 79,95) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 67%]VPS 6GB – Plano de 3 anos | R$ 150/mês (Regular: R$ 450) | – | Visite |
| Ativação com link | Gerenciador de backup de 500 GB gratuito para hospedagem dedicada | – | – | Visite |
| Ativação com link | 2 meses grátis no plano de 1 ano | TBC | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 82%]Hospedagem Compartilhada – Plano de 3 anos | A partir de R$ 9,95/mês | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 57%]Hospedagem VPS – Plano de 3 anos | A partir de R$ 150/mês | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 50%]Bare Metal Dedicated – Plano de 2 anos | A partir de R$ 500/mês | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 82%]Starter – Plano de 3 anos | R$ 8,75/mês (Regular: R$ 50) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 80%]Business – Plano de 3 anos | R$ 14,75/mês (Regular: R$ 74,95) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 63%]Business Pro – Plano de 3 anos | R$ 44,75/mês (Regular: R$ 120) | – | Visite |
| CYBERWEEK2021 | [5 meses GRÁTIS]Hospedagem Compartilhada – Plano de 1 ano | – | – | Visite |
| S60BF2021 | [Desconto de 60%]Hospedagem Compartilhada | A partir de R$ 9,80/mês | – | Visite |
| VPS20BF2021 | [Desconto de 20%]Hospedagem VPS | A partir de R$ 43,80/mês | – | Visite |
| DS20BF2021 | [Desconto de 20%]Hospedagem dedicada | A partir de R$ 516/mês | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 70%] Hatchling – Plano de 3 anos | R$ 10,40/mês (Regular: R$ 34,75) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 70%] Baby – Plano de 3 anos | R$ 14,90/mês (Regular: R$ 49,75) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 70%] Business – Plano de 3 anos | R$ 22,40/mês (Regular: R$ 74,75) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 73%]Basic – Plano de 1 ano | R$ 13,25/mês (Regular: R$ 49,95) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 64%]Plus – Plano de 1 ano | R$ 24,75/mês (Regular: R$ 69,95) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 73%]Choice Plus – Plano de 1 ano | R$ 24,75/mês (Regular: R$ 94,95) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 58%]Pro – Plano de 1 ano | R$ 59,75/mês (Regular: R$ 144,95) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 80%] Hospedagem Compartilhada | A partir de R$ 7,90 /mês | – | Visite |
| BFCM2021 | [Desconto de 40%]Hospedagem na nuvem por 4 meses | – | – | Visite |
Cloud Host WorldVive agora - 30 Nov | Ativação com link | [Desconto de 25%] Hospedagem dedicada – Plano de 1 ano | A partir de R$ 100 /mês | – | Visite |
| SAVEBIG80 | [80% sconto] Premium | R$ 10 /mês (Regular: R$ 50 ) | – | Visite |
| SAVEBIG80 | [Desconto de 80%]Startup | R$ 6,50 /mês (Regular: R$ 32,50) | – | Visite |
| SAVEBIG80 | [Desconto de 80%]Elite | R$ 13,30 /mês (Regular:R$ 66,50) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 50%]Plano vitalício – Hospedagem VPS | – | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 25% ]Plano vitalício – Hospedagem WordPress | – | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 90%] Registro do Domínio | A partir de R$ 9,90/ano | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 72%] Hospedagem compartilhada – Plano de 1 ano | A partir de R$ 4,95/mês | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 41%] Certificados SSL | A partir de R$ 18,30/ano | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 94%]New domain | A partir de R$ 4,45/ano | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 79%]Shared Unlimited – Plano de 1 ano | A partir de R$ 4,45/ano | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 20%]Pro services | – | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 77%]Lite – Plano de 3 anos | R$ 12,45 /mês (Regular:R$ 54,75) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 69%]Pro – Plano de 3 anos | R$ 24,75 /mês (Regular:R$ 79,75) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 65%] Premium – Plano de 3 anos | R$ 44,75 /mês (Regular:R$ 129,75) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 90%]Novo domínio | A partir de R$ 4,95/ano | – | Visite |
| BF82 | [Desconto de 80%] Hospedagem Compartilhada | A partir de R$ 15/mês | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 65%] Hospedagem Compartilhada | A partir de R$ 7/mês | – | Visite |
| BF90 | [Desconto de 90%] Plano de 1 ano | – | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 70%] Hosting condiviso | A partir de R$ 2,66 /mês | – | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
FlywheelTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
ExabytesTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
RoseHostingTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
Cloud Host WorldTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
ContaboTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
ResellerClubTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
Webhost UKTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
Hawk HostTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
WPWebHostTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
Wbcom DesignsTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
Outros produtos | Código Promocional | Detalhes | Preço | Avaliação | |
| Ativação com link | [Desconto de 50%] Plano de 1 ano | R$ 30/mês (Regular: R$ 60) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 50%] Plano de 3 meses | R$ 50 /mês (Regular: R$ 100) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 50%] Plano de 1 mês | R$ 75 /mês (Regular: R$ 150) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 40%] plano de e-mail por 4 meses | – | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 88%] Premium Plano de 1 ano | R$ 7,60/mês (Regular: R$ 62,45) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 74%] Básico Plano de 4 anos | R$ 14,50/mês (Regular: R$ 44,50) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 71%] eCommercePlano de 1 ano | R$ 35,60/mês (Regular: R$ 122,45) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 60%] eCommerce PlusPlano de 4 anos | R$ 59,60/mês (Regular: R$ 149,95) | Leia a avaliação | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 50%] plano de vida | R$ 998/mês (Regular: R$ 1,995) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 25%] Premium Plano de 1 ano | R$ 24,65/mês (Regular: R$ 32,90) | – | Visite |
FiverrAgora - 31 Dec | FVRR10PROMO | [Desconto de 10%] Para novo cliente | – | – | Visite |
EyeBuyDirectAgora | BOGO20 | [Desconto de 20%] Pedido inteiro + Compre 1 e leve 1 grátis | – | – | Visite |
| TOOLKIT50 | [Desconto de 50%]Plug-ins e temas do WordPress | R$ 1,873/mês (Regular: R$ 3,745) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 40%]CC – Plano de 1 ano | R$150/mês (Regular: R$ 265) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 70%]CC – Para estudante | R$ 80/mês (Regular: R$ 265) | – | Visite |
BigCommerceVive agora | Ativação com link | Plano BigCommerce gratuito para o primeiro mês | – | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 70%]Todos os planos do Pixlr | A partir de R$ 24,50/mês | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 50%] Plano profissional | R$ 25/mês (Regular: R$ 50) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 50%] Plano empresarial | R$ 35/mês (Regular: R$ 70) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 50%]Agency – Plano de 1 ano | R$ 208/mês (Regular: R$ 416) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 40%]Studio – Plano de 1 ano | R$ 104/mês (Regular: R$ 208) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 30%]Expert- Plano de 1 ano | R$ 41,45/mês (Regular: R$ 82,95) | – | Visite |
| Ativação com link | 50% OFF nova conta | – | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 65%]SeedProd plans + MacBook Pro doar | A partir de R$ 16,45/mês | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 65%] WPForms plans + iMac doar | – | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 60%] OptinMonster plan + MacBook Air M1 doar | – | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 63%]Growth bundle | R$ 935 /mês (Regular: R$ 1,960) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 60%] 6 meses | Economizar até R$ 1,200 | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 70%]Sellfy plans | A partir de R$ 43,50/mês | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 30%] WordPress Themes & Plugins | – | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 60%]Todos os produtos Jetpack | – | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 20%] Planos do Squarespace | A partir de R$ 48 /mês | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 50%] Plano vitalício – 25 sites | 495 /mês (Regular: 1,495 €) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 79%] Produtos Wondershare | – | – | Visite |
| CYBER2021 | [Desconto de 79%] Planos 123RF | – | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 25%] Plano vitalício | R$ 935 /mês (Regular: R$ 1,245) | – | Visite |
| Ativação com link | [Desconto de 25%] Plano vitalício | R$ 27,90 /mês (Regular: R$ 37,10) | – | Visite |
WixTBC | TBC | TBC | TBC | Ver detalhes de 2019 | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
| TBC | TBC | TBC | – | Visite |
WordPressTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
WooCommerceTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
FreshBooksTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
CodegripTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
TemplateMonsterTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
BlogVaultTBC | TBC | TBC | TBC | – | Visite |
Para resumir, um serviço de hospedagem na web é como uma casa para seu site. Para ficar mais claro, sites são formados por pequenos pedaços de dados, e todos esses dados precisam ser alojados em um servidor físico, assim como seus arquivos são alojados em seu computador!
As empresas de hospedagem compram servidores para atender às necessidades de quem quer construir um site. Julgando pela grande quantidade de sites que existem hoje, essa necessidade vai seguir aumentando.
Embora a maioria dessas empresas adoraria fazer uma boa ação e oferecer seu serviço de graça, manter um data center (um local onde os servidores estão alocados) não sai barato, é preciso comprar equipamentos, pagar funcionários… resultando no alto preço de alguns serviços de hospedagem.
Por isso, recomendamos que você aproveite as ofertas de hospedagem da Black Friday. Dessa maneira, você poderá aproveitar um serviço premium de hospedagem por um precinho pequeno!
Esteja construindo um site visando ao lucro ou só por diversão, você com certeza quer que ele carregue de forma rápida.
Em outras palavras, o tempo de carregamento dos sites afeta diretamente o tráfego, as vendas e as conversões, e você não terá um carregamento rápido se o seu provedor de hospedagem for lento como uma lesma.
Normalmente, você tem que fazer um monte de pesquisas, vários testes, inscrever-se para experimentar gratuitamente, e essa coisa toda.
Mas você, meu amigo, tirou a sorte grande, porque aqui no Bitcatcha nós nos dedicamos a fazer essa pesquisa para que os donos de pequenos negócios, como você, não precisem fazer!
Na verdade, nós somos tão dedicados em testar a velocidade, que criamos uma ferramenta específica para testar o tempo de carregamento dos servidores. Se você conhece um site que está usando uma empresa de hospedagem na qual você está interessado, dê uma olhada aqui e confira a velocidade do servidor!
Mas é melhor se apressar, porque esses negócios incríveis da Black Friday não vão durar para sempre!