A melhor época do ano chegou! A Cyber Monday Black Friday de 2020 está acontecendo agora. Aproveite esta oportunidade para economizar bastante nas suas taxas de hospedagem. Algumas ofertas já começaram. Confira as opções abaixo!
Para provedor de hospedagem na web
Nós estamos trabalhando duro para divulgar os melhores negócios da maior quantidade de empresas de hospedagem possível! Por favor, entre em contato para ser listado.
FEATURED
DEAL
"Hospedagem de site de nível internacional com todos os recursos necessários e preços acessíveis!"
Veja detalhes da promoção
Hospedagem | Código Promocional | Detalhes | Preço | Avaliação | |
---|---|---|---|---|---|
HostingerAgora - 6 Dez | [Desconto de 85%] | R$ 4,49 | |||
HostingerAgora - 6 Dez | [Desconto de 70%] | R$ 7,79 | |||
HostingerAgora - 6 Dez | [Desconto de 50%] | R$ 17,49 | |||
SiteGround27 Nov - ??? | [Desconto de 75%] | R$ 17,45 | |||
SiteGround27 Nov - ??? | [Desconto de 75%] | R$ 29,95 | |||
SiteGround27 Nov - ??? | [Desconto de 75%] | R$ 49,95 | |||
A2 Hosting23 Nov - 30 Nov | [Desconto de 78%] | De R$ 9,95 /mês | |||
A2 Hosting23 Nov - 30 Nov | [Desconto de 75%] | De R$ 24,95 /mês | |||
A2 Hosting23 Nov - 30 Nov | [Desconto de 57%] | De R$ 99,95 /mês | |||
A2 Hosting23 Nov - 30 Nov | [Desconto de 61%] | De R$ 49,95 /mês | |||
BluehostAgora - 30 Nov | [Desconto de 60%] | De R$ 19,75 /mês | |||
HostGatorAgora - 1 Dez | [Desconto de 70%] | R$ 10,40 | |||
HostGatorAgora - 1 Dez | [Desconto de 70%] | R$ 14,90 | |||
HostGatorAgora - 1 Dez | [Desconto de 70%] | R$ 22,40 | |||
KinstaAgora | [2 meses grátis] plano anual | De R$ 125 /mês | |||
GreenGeeks27 Nov - 30 Nov | [Desconto de 75%] | R$ 12,45 | – | ||
GreenGeeks27 Nov - 30 Nov | [Desconto de 75%] | R$ 18,70 | – | ||
GreenGeeks27 Nov - 30 Nov | [Desconto de 75%] | R$ 31,20 | – | ||
InMotion Hosting23 Nov - 29 Nov | [Desconto de 37%] Plano Power – plano 3 anos | Por R$ 24,95 /mês | – | ||
InMotion Hosting23 Nov - 29 Nov | [Desconto de 34%] VPS 2000 – Plano 6 meses | Por R$ 224,95 | – | ||
InMotion Hosting23 Nov - 29 Nov | [250GB Backup Gratis] | – | – | ||
InMotion Hosting23 Nov - 29 Nov | [2X NVMe SSD] | – | – | ||
HostPapa24 Nov - 2 Dez | [Desconto de 85%] | R$ 5,99 | – | ||
HostPapa24 Nov - 2 Dez | [Desconto de 86%] | R$ 5,99 | – | ||
CloudwaysAgora - 1 Dez | [Desconto de 40%] | De R$ 50 /mese | – | ||
InterServer27 Nov - 2 Dez | [50% de desconto vitalício] hospedagem de site | R$ 12,50 | – | ||
Liquid Web24 Nov - 1 Dez | [Desconto de 62%] VPS hosting | De R$ 225 /mês | – | ||
Liquid Web24 Nov - 1 Dez | [Especiais] Cloud Dedicated | De R$ 645 /mês | – | ||
FastComet20 Nov - 25 Nov | [Desconto de 60%] | – | – | ||
FastComet20 Nov - 25 Nov | [Desconto de 20%] | – | – | ||
Namecheap24 Nov - 30 Nov | [Desconto de até 100%] web hosting | De R$ 0 /mês | – | ||
Namecheap24 Nov - 30 Nov | [Desconto de 98%] domínio | De R$ 4,90 /ano | – | ||
Namecheap24 Nov - 30 Nov | [Desconto de 72%] certificado SSL | De R$ 14,40 /ano | – | ||
DiviAgora - 29 Nov | [Desconto de 25%] Plano vitalício | Por R$ 935 (uma vez) | – | ||
DiviAgora - 29 Nov | [Desconto de 25%] Plano 1 ano | Por R$ 335 /ano | – | ||
WP Engine23 Nov - 4 Dez | [5 meses grátis] Managed WP hosting | De R$ 125 /mês | – | ||
KnownHost25 Nov - 2 Dez | [Desconto de 50%] shared hosting | De R$ 17,35 /mês | – | ||
Wbcom DesignsAgora | [Desconto de 30%] Plugin e tema | – | – | ||
Hawk HostAgora | [Desconto de 70%] hospedagem de site | De R$ 4,50 /mês | – | ||
TurnKey InternetAgora | [Desconto de 90%] shared hosting | De R$ 5 /mês | – | ||
TurnKey InternetAgora | [Desconto de 70%] reseller hosting | De R$ 115 /mês | – | ||
FlywheelA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
ExabytesA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
WebHostFaceA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
RoseHostingA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
Cloud Host WorldA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
ContaboA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
ResellerClubA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
Webhost UKA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
Hawk HostA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
WPWebHostA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
Wbcom DesignsA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – |
Outros produtos | Código Promocional | Detalhes | Preço | Avaliação | |
---|---|---|---|---|---|
Zyro16 Nov - 6 Dez | [Desconto de 85%] | R$ 9,95 | |||
Zyro16 Nov - 6 Dez | [Desconto de 78%] | R$ 14,95 | |||
Zyro16 Nov - 6 Dez | [Desconto de 61%] | R$ 44,95 | |||
Zyro16 Nov - 6 Dez | [Desconto de 53%] | R$ 69,95 | |||
Elementor Pro24 Nov - 2 Dez | [Desconto de 25%] Plano Expert | R$ 746,25 | – | ||
Elementor Pro24 Nov - 2 Dez | [Desconto de 10%] Plano Plus | R$ 445 | – | ||
ProtonMail16 Nov - 1 Dez | [Desconto de 35%] | R$ 16,25 | – | ||
Astra24 Nov - 1 Dez | [Desconto de 40%] | De R$ 205 /ano | – | ||
Ultimate Addon24 Nov - 1 Dez | [Desconto de 30%] | De R$ 240 /ano | – | ||
Schema Pro24 Nov - 1 Dez | [Desconto de 30%] | De R$ 275 /ano | – | ||
Pixpa24 Nov - 4 Dez | [Desconto de 50%] | R$ 17,50 | – | ||
Pixpa24 Nov - 4 Dez | [50%] | R$ 25 | – | ||
Pixpa24 Nov - 4 Dez | [50%] | R$ 40 | – | ||
Malcare25 Nov - 30 Nov | [Desconto de 30%] | De R$ 345 /ano | – | ||
BlogVault26 Nov - 1 Dez | [Desconto de 30%] | De R$ 310 /ano | – | ||
Panda Security25 Nov - 1 Dez | [Desconto de 60%] Panda Dome – plano 1 ano | – | – | ||
Nexcess27 Nov - 18 Dez | [Desconto de 75%] | De R$ 98,75 /mês | – | ||
Nexcess27 Nov - 18 Dez | [Desconto de 50%] | De R$ 47,50 /mês | – | ||
JetpackAgora - 30 Nov | [Desconto de 40%] Produto de segurança WP | – | – | ||
MonsterInsight23 Nov - 27 Nov | [Desconto de até 70%] Plug-in GA para WordPress | De R$ 497,50 /ano | – | ||
OptinMonster23 Nov - ??? | [Desconto de até 60%] Plano anual | De R$ 351 /ano | – | ||
WixA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | ||
WordPressA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
WooCommerceA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
FreshBooksA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
CodegripA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
TemplateMonsterA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – | |
BlogVaultA Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | – |
* Divulgação de ganhos:
Nós somos compensados quando você usa os nossos links para comprar produtos das empresas que são avaliados e divulgadas aqui. Leia todos os detalhes.
Para resumir, um serviço de hospedagem na web é como uma casa para seu site. Para ficar mais claro, sites são formados por pequenos pedaços de dados, e todos esses dados precisam ser alojados em um servidor físico, assim como seus arquivos são alojados em seu computador!
As empresas de hospedagem compram servidores para atender às necessidades de quem quer construir um site. Julgando pela grande quantidade de sites que existem hoje, essa necessidade vai seguir aumentando.
Embora a maioria dessas empresas adoraria fazer uma boa ação e oferecer seu serviço de graça, manter um data center (um local onde os servidores estão alocados) não sai barato, é preciso comprar equipamentos, pagar funcionários… resultando no alto preço de alguns serviços de hospedagem.
Por isso, recomendamos que você aproveite as ofertas de hospedagem da Cyber Monday Black Friday. Dessa maneira, você poderá aproveitar um serviço premium de hospedagem por um precinho pequeno!
Esteja construindo um site visando ao lucro ou só por diversão, você com certeza quer que ele carregue de forma rápida.
Por quê?
Porque mais de 30% das pessoas que estiverem tentando visitar seu site vão desistir se ele demorar mais de 3 segundos para carregar. Digo mais, 45% das que ficarem nele estarão menos propensas a realizar alguma compra, se a velocidade de carregamento for abaixo das expectativas delas.
Em outras palavras, o tempo de carregamento dos sites afeta diretamente o tráfego, as vendas e as conversões, e você não terá um carregamento rápido se o seu provedor de hospedagem for lento como uma lesma.
Normalmente, você tem que fazer um monte de pesquisas, vários testes, inscrever-se para experimentar gratuitamente, e essa coisa toda.
Mas você, meu amigo, tirou a sorte grande, porque aqui no Bitcatcha nós nos dedicamos a fazer essa pesquisa para que os donos de pequenos negócios, como você, não precisem fazer!
Na verdade, nós somos tão dedicados em testar a velocidade, que criamos uma ferramenta específica para testar o tempo de carregamento dos servidores. Se você conhece um site que está usando uma empresa de hospedagem na qual você está interessado, dê uma olhada aqui e confira a velocidade do servidor!
Se não for o caso, veja a lista dos nossos 6 serviços favoritos de hospedagem na web, para assim, poder tomar uma decisão consciente e bem-informada antes de realizar uma compra.
Mas é melhor se apressar, porque esses negócios incríveis da Cyber Monday Black Friday não vão durar para sempre!